TRANSPARÊNCIA
Prestação de contas – Dezembro de 2025
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO DE 2025
- RECEITAS
| Data | Histórico | Valor (R$) |
| 18/12/2025 | Saldo anterior | 38,10 |
| 21/09/2025 | Alberto Cesar – (02 camisas) | 100,00 |
| 22/09/2025 | Thiago Alves – Camisa (50,00) e doação (80,00) | 130,00 |
| 22/09/2025 | Sérgio Ricardo – (02 camisas) | 100,00 |
| 22/09/2025 | Joacir Avelino – (02 camisas) | 100,00 |
| 23/09/2025 | Helder Marinho – (04 camisas) | 200,00 |
| 23/09/2025 | Fábio Mozart – Camisa | 50,00 |
| 23/09/2025 | Bento Júnior – Camisa | 50,00 |
| 23/09/2025 | Fabiana Veloso – Doação | 54,00 |
| 26/09/2025 | Das Dores Neta – (01 camisa e doação de 50,00) | 100,00 |
| 02/10/2025 | Antonio Marcos Monteiro – Camisa | 50,00 |
| 10/10/2025 | Vavá da Luz – Camisa | 50,00 |
| 10/10/2025 | Francisco Melo – Camisa | 50,00 |
| 12/10/2025 | Arnóbio Viana | 50,00 |
| 15/11/2025 | Evanio Teixeira – Camisa | 50,00 |
| 15/11/2025 | Hosmá Passos – Camisa | 50,00 |
Total de Receitas: R$ 1.222,10
- DESPESAS
| Data | Descrição | Valor (R$) |
| 15/09/2015 | Viagem a Itabaiana – Transporte e alimentação | 130,00 |
| 22/09/2025 | Confecção de banner básico | 40,00 |
| 05/09/2025 | Registro de ata em cartório – Regina Coeli | 440,00 |
| 29/07/2025 | Reconhecimento de firma | 20,00 |
| 10/08 a 10/10/2025 | Gastos com mobilidade (aplicativos) | 108,00 |
| 10/08/2025 | Almoço referente a duas viagens a Itabaiana | 100,00 |
| 17/10/2025 | Confecção das camisas | 600,00 |
| 20/09/2025 | Impressão de documentos | 19,00 |
| 21/09/2025 | Viagem de ida e volta para Itabaiana (ônibus) | 72,00 |
| 21/09/2025 | Mototáxi – Itabaiana | 12,00 |
| 23/09/2025 | Certidão de registro da entidade – Cartório de Itabaiana | 50,00 |
Total de Despesas: R$ 1.219,00
- RESUMO FINANCEIRO
| Descrição | Valor (R$) |
| Total Receita | 1.222,10 |
| Total Despesa | 1.219,00 |
| Saldo Final | 3,10 |
João Pessoa, 18 de dezembro de 2025
Maria das Dores Neta
Tesoureira

