TRANSPARÊNCIA
Prestação de contas – Julho de 2025

Demonstrativo financeiro – Julho de 2025
RECEITA
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | |
| 11/02/2025 | Fábio Mozart – Doação de cordéis vendidos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) | 300,00 |
| 18/01/2025 | Fábio Mozart – Doação referente a Campanha Solidária Poeta Zé da Luz
|
45,00 |
| 01/04/2025 | Dulcivania Gomes de Freitas – Doação | 40,00 |
| 01/02/2025 | Maria de Fátima dos S Chianca – Doação | 50,00 |
| 14/02/2025 | Dalmo Oliveira – Doação | 50,00 |
| 28/02/2025 | Clévia Paz de Souza – Doação | 100,00 |
| 26/01/2025 | Nadja de Moura Carvalho – Doação | 25,00 |
| 15/02/2025 | Marcos Veloso – Doação | 50,00 |
| 18/02/2025 | Merlanio Maia – Doação | 50,00 |
| 19/06/2025 | Thiago Alves – Doação | 40,00 |
| 19/06/2025 | Nildo Andrade – Doação | 40,00 |
| TOTAL | 890,00 |
DESPESAS
| HISTÓRICOS | VALOR R$ | |
| 16/07/2025 | Hospedagem anual do site zedaluz.com.br | 280,00 |
| 2024/2025 | Gastos com mobilidade (aplicativos) | 102,10 |
| 11/06/2025 | Confecção de banner 120 x 80cm | 90,00 |
| 08/06/2025 | Viagens, combustíveis e alimentação | 380,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 852,10 | |
| SALDO ATUAL | 38,10 |
João Pessoa, 30 de julho de 2025
Maria das Dores Neta
Tesoureira
